Home > Top Level
SEARCH PLAYER BY ID:
Type getid in game on the TOP-GTA server to get your Internal ID.
TOP BY:
# | Nickname | ↓ Score | Level | |
1 | 🇩🇪 | JagD | 10 122 856 | 14 |
2 | 🇵🇱 | karalo | 8 867 830 | 14 |
3 | 🇨🇴 | KmilO | 8 411 245 | 14 |
4 | 🇰🇿 | Hidden | 8 392 472 | 14 |
5 | 🇷🇺 | Hidden | 8 283 211 | 14 |
6 | 🇪🇸 | Hidden | 8 192 427 | 14 |
7 | 🇩🇪 | ~>ssorceN | 7 558 820 | 13 |
8 | 🇧🇷 | Hidden | 7 523 396 | 13 |
9 | 🇲🇽 | DivergentCappuccino41 | 7 004 236 | 13 |
10 | 🇲🇩 | Hidden | 6 999 061 | 13 |
11 | 🇧🇷 | JeanLocker | 6 569 212 | 13 |
12 | 🇵🇱 | e;d | 6 565 361 | 13 |
13 | 🇪🇸 | CuBaNit0* | 6 541 840 | 13 |
14 | 🇵🇱 | QueroComerUmaBuceta | 6 180 004 | 13 |
15 | 🇹🇷 | Hidden | 5 973 267 | 13 |
16 | 🇵🇱 | Hidden | 5 949 909 | 13 |
17 | 🇲🇽 | TheCriman | 5 880 669 | 13 |
18 | 🇺🇦 | vozhd | 5 851 331 | 13 |
19 | 🇵🇱 | _DuFasT_ | 5 749 331 | 13 |
20 | 🇲🇽 | Player19293 | 5 555 373 | 13 |
21 | 🇹🇷 | Hidden | 5 531 118 | 13 |
22 | 🇺🇸 | Hidden | 5 463 979 | 13 |
23 | 🇧🇷 | Hidden | 5 451 174 | 13 |
24 | 🇺🇦 | ahti3akoh | 5 117 824 | 13 |
25 | 🇺🇦 | 369 | 5 096 824 | 13 |
26 | 🇷🇺 | Hidden | 5 092 354 | 13 |
27 | 🇦🇷 | Hidden | 4 896 126 | 13 |
28 | 🇲🇽 | Mmm...Spicy | 4 830 113 | 13 |
29 | 🇷🇺 | Aztec|#Koc | 4 631 465 | 13 |
30 | 🇷🇺 | Hidden | 4 569 536 | 13 |
1