Home > Top Level
SEARCH PLAYER BY ID:
Type getid in game on the TOP-GTA server to get your Internal ID.
TOP BY:
# | Nickname | ↓ Score | Level | |
1 | 🇩🇪 | JagD | 10 123 524 | 14 |
2 | 🇷🇺 | Hidden | 8 989 656 | 14 |
3 | 🇵🇱 | karalo | 8 867 830 | 14 |
4 | 🇰🇿 | Hidden | 8 429 158 | 14 |
5 | 🇨🇴 | KmilO | 8 411 266 | 14 |
6 | 🇪🇸 | Hidden | 8 192 466 | 14 |
7 | 🇩🇪 | ~>ssorceN | 7 561 443 | 13 |
8 | 🇧🇷 | Hidden | 7 547 633 | 13 |
9 | 🇲🇽 | DivergentCappuccino41 | 7 005 185 | 13 |
10 | 🇲🇩 | Hidden | 7 002 070 | 13 |
11 | 🇧🇷 | KipaUeNorMi | 6 923 600 | 13 |
12 | 🇵🇱 | dewez | 6 575 327 | 13 |
13 | 🇪🇸 | CuBaN0* | 6 542 124 | 13 |
14 | 🇧🇷 | Hidden | 6 277 977 | 13 |
15 | 🇵🇱 | FreezingCornet4 | 6 180 004 | 13 |
16 | 🇹🇷 | Hidden | 6 034 660 | 13 |
17 | 🇵🇱 | Hidden | 5 949 909 | 13 |
18 | 🇲🇽 | TheCriman | 5 883 947 | 13 |
19 | 🇺🇦 | vozhd | 5 851 331 | 13 |
20 | 🇹🇷 | Hidden | 5 840 394 | 13 |
21 | 🇺🇦 | +_+|DuFasT|+_+ | 5 749 988 | 13 |
22 | 🇲🇽 | Player11088 | 5 555 445 | 13 |
23 | 🇺🇸 | Hidden | 5 463 979 | 13 |
24 | 🇺🇦 | ahti3akoh | 5 117 824 | 13 |
25 | 🇷🇺 | Hidden | 5 111 772 | 13 |
26 | 🇺🇦 | ___ | 5 096 824 | 13 |
27 | 🇷🇺 | Hidden | 5 039 540 | 13 |
28 | 🇦🇷 | Hidden | 4 896 126 | 13 |
29 | 🇲🇽 | M4|PeRRito | 4 830 113 | 13 |
30 | 🇷🇺 | Aztec|#Kocmoc | 4 691 401 | 13 |
1