Home
SEARCH PLAYER BY ID:
Type getid in game on the TOP-GTA server to get your Internal ID.
TOP BY:
# | Nickname | ↓ Total Kills | Total Deaths | K/D Ratio | Max Kills | Headshots | Accuracy | |
1 | 🇵🇱 | Obama | 626836 | 26391 | 23.75 | 18416 | 340760 | 0.5436 |
2 | 🇩🇪 | JagD | 333463 | 4273 | 78.04 | 32042 | 233401 | 0.6999 |
3 | 🇰🇿 | Hidden | 305402 | 11528 | 26.49 | 7780 | 180395 | 0.5907 |
4 | 🇷🇺 | PACCBET | 297168 | 2464 | 120.6 | 14542 | 132411 | 0.4456 |
5 | 🇩🇪 | ~>ssorceN | 284235 | 5468 | 51.98 | 17133 | 186441 | 0.6559 |
6 | 🇷🇺 | Aztec|#Kocmoc | 277441 | 2552 | 108.72 | 15207 | 122485 | 0.4415 |
7 | 🇷🇺 | Hidden | 271738 | 5240 | 51.86 | 31549 | 144199 | 0.5307 |
8 | 🇲🇽 | TheCriman | 252721 | 15733 | 16.06 | 6240 | 185786 | 0.7351 |
9 | 🇷🇺 | sdd | 227089 | 8862 | 25.63 | 15004 | 113663 | 0.5005 |
10 | 🇧🇷 | Hidden | 216373 | 8251 | 26.22 | 25671 | 109421 | 0.5057 |
11 | 🇪🇸 | Hidden | 214395 | 7008 | 30.59 | 11156 | 134547 | 0.6276 |
12 | 🇧🇷 | {PKB}Mask | 200117 | 8805 | 22.73 | 10179 | 94051 | 0.47 |
13 | 🇪🇸 | S4B0R* | 197772 | 6502 | 30.42 | 10291 | 145776 | 0.7371 |
14 | 🇲🇽 | DivergentCappuccino41 | 196999 | 7041 | 27.98 | 5163 | 143671 | 0.7293 |
15 | 🇨🇱 | 1nly|Kaneki~? | 196114 | 11547 | 16.98 | 3233 | 115121 | 0.587 |
16 | 🇨🇴 | Hidden | 192079 | 1383 | 138.89 | 12089 | 143396 | 0.7465 |
17 | 🇲🇩 | Hidden | 190235 | 11151 | 17.06 | 7274 | 109909 | 0.5778 |
18 | 🇷🇺 | colevoy_boy | 181010 | 18373 | 9.85 | 3541 | 115169 | 0.6363 |
19 | 🇺🇦 | Hidden | 175714 | 12080 | 14.55 | 3511 | 95522 | 0.5436 |
20 | 🇧🇷 | dandan | 174839 | 22935 | 7.62 | 2158 | 114702 | 0.656 |
21 | 🇹🇷 | Hidden | 174173 | 11760 | 14.81 | 6156 | 114962 | 0.66 |
22 | 🇧🇷 | Hidden | 161249 | 6572 | 24.54 | 5519 | 95037 | 0.5894 |
23 | 🇲🇩 | Player_54266 | 155693 | 4722 | 32.97 | 5094 | 55265 | 0.355 |
24 | 🇷🇺 | Hidden | 154031 | 4804 | 32.06 | 2495 | 84811 | 0.5506 |
25 | 🇵🇱 | Hidden | 148536 | 6440 | 23.06 | 2017 | 91546 | 0.6163 |
26 | 🇷🇺 | Hidden | 142883 | 6133 | 23.3 | 10019 | 79173 | 0.5541 |
27 | 🇺🇸 | Hidden | 142148 | 7220 | 19.69 | 9121 | 87802 | 0.6177 |
28 | 🇷🇺 | Hidden | 139377 | 13223 | 10.54 | 2653 | 100967 | 0.7244 |
29 | 🇷🇺 | Hidden | 138851 | 8838 | 15.71 | 7049 | 73816 | 0.5316 |
30 | 🇺🇦 | vozhd | 138349 | 3862 | 35.82 | 16971 | 72659 | 0.5252 |
1