Home
SEARCH PLAYER BY ID:
Type getid in game on the TOP-GTA server to get your Internal ID.
TOP BY:
# | Nickname | ↓ Total Kills | Total Deaths | K/D Ratio | Max Kills | Headshots | Accuracy | |
1 | 🇵🇱 | ^black_star | 798781 | 28138 | 28.39 | 18416 | 463944 | 0.5808 |
2 | 🇷🇺 | DullDrifter8 | 498873 | 3761 | 132.64 | 21529 | 178435 | 0.3577 |
3 | 🇷🇺 | Aztec|#Kocmoc | 479971 | 3501 | 137.1 | 36181 | 176364 | 0.3674 |
4 | 🇷🇺 | Hidden | 409484 | 5916 | 69.22 | 31549 | 237538 | 0.5801 |
5 | 🇷🇺 | Hidden | 397863 | 4661 | 85.36 | 35478 | 265817 | 0.6681 |
6 | 🇷🇺 | Hidden | 392686 | 12527 | 31.35 | 15004 | 203066 | 0.5171 |
7 | 🇰🇿 | Hidden | 382726 | 15130 | 25.3 | 8493 | 212921 | 0.5563 |
8 | 🇱🇻 | SeemlyPeach46 | 375823 | 10347 | 36.32 | 41935 | 173708 | 0.4622 |
9 | 🇧🇷 | Hidden | 358980 | 13668 | 26.26 | 29494 | 212228 | 0.5912 |
10 | 🇲🇽 | Hidden | 350208 | 19643 | 17.83 | 6240 | 248706 | 0.7102 |
11 | 🇩🇪 | JagD | 333903 | 4284 | 77.94 | 32042 | 233725 | 0.7 |
12 | 🇹🇷 | Hidden | 324635 | 15791 | 20.56 | 6156 | 207244 | 0.6384 |
13 | 🇺🇦 | ^DuFasT | 321540 | 14495 | 22.18 | 10190 | 194153 | 0.6038 |
14 | 🇧🇷 | Hidden | 320337 | 9741 | 32.89 | 12026 | 182931 | 0.5711 |
15 | 🇷🇺 | Hidden | 309222 | 8659 | 35.71 | 14877 | 185213 | 0.599 |
16 | 🇷🇺 | Hidden | 298286 | 5085 | 58.66 | 15363 | 164938 | 0.553 |
17 | 🇨🇱 | Hidden | 297795 | 16857 | 17.67 | 5044 | 220811 | 0.7415 |
18 | 🇷🇺 | CoD'1Lya | 294938 | 19858 | 14.85 | 6995 | 158490 | 0.5374 |
19 | 🇧🇷 | Hidden | 290791 | 9525 | 30.53 | 25671 | 162269 | 0.558 |
20 | 🇵🇱 | CoD/ZeTmAn | 287485 | 17269 | 16.65 | 9037 | 143956 | 0.5007 |
21 | 🇩🇪 | ~>ssorceN | 287263 | 5584 | 51.44 | 17133 | 188447 | 0.656 |
22 | 🇷🇺 | CoD//Nearway<3 | 278578 | 9009 | 30.92 | 26072 | 135654 | 0.487 |
23 | 🇹🇷 | Hidden | 270582 | 7843 | 34.5 | 10027 | 170908 | 0.6316 |
24 | 🇷🇺 | Hidden | 257114 | 11236 | 22.88 | 61450 | 130527 | 0.5077 |
25 | 🇧🇷 | Hidden | 255039 | 9800 | 26.02 | 20335 | 146343 | 0.5738 |
26 | 🇲🇽 | Hidden | 254420 | 8327 | 30.55 | 5163 | 192255 | 0.7557 |
27 | 🇧🇷 | Hidden | 249343 | 9203 | 27.09 | 19953 | 140046 | 0.5617 |
28 | 🇪🇸 | M4|CuBaNit0* | 248587 | 9400 | 26.45 | 10291 | 186533 | 0.7504 |
29 | 🇨🇱 | jxve | 247656 | 12911 | 19.18 | 3233 | 149120 | 0.6021 |
30 | 🇷🇺 | Hidden | 245986 | 6425 | 38.29 | 22000 | 117158 | 0.4763 |
1