Home
SEARCH PLAYER BY ID:
Type getid in game on the TOP-GTA server to get your Internal ID.
TOP BY:
# | Nickname | ↓ Total Kills | Total Deaths | K/D Ratio | Max Kills | Headshots | Accuracy | |
1 | 🇵🇱 | karalo | 651708 | 26799 | 24.32 | 18416 | 355425 | 0.5454 |
2 | 🇷🇺 | GROM{MUT} | 357561 | 2879 | 124.2 | 18569 | 150022 | 0.4196 |
3 | 🇰🇿 | Hidden | 354559 | 13682 | 25.91 | 8493 | 199208 | 0.5618 |
4 | 🇩🇪 | JagD | 333783 | 4282 | 77.95 | 32042 | 233656 | 0.7 |
5 | 🇷🇺 | Aztec|#Kocmoc | 295836 | 2647 | 111.76 | 15207 | 131068 | 0.443 |
6 | 🇷🇺 | Hidden | 286431 | 5328 | 53.76 | 31549 | 158159 | 0.5522 |
7 | 🇩🇪 | ~>ssorceN | 284979 | 5495 | 51.86 | 17133 | 186947 | 0.656 |
8 | 🇷🇺 | Player4850 | 274565 | 9958 | 27.57 | 15004 | 140743 | 0.5126 |
9 | 🇲🇽 | TheCriman | 273252 | 16281 | 16.78 | 6240 | 201013 | 0.7356 |
10 | 🇧🇷 | Hidden | 254157 | 8857 | 28.7 | 25671 | 130106 | 0.5119 |
11 | 🇪🇸 | CuBaN0* | 227721 | 7866 | 28.95 | 10291 | 168847 | 0.7415 |
12 | 🇧🇷 | ~Ryanzeera~ | 224341 | 10039 | 22.35 | 10179 | 106125 | 0.4731 |
13 | 🇨🇱 | Barsinson | 222687 | 12227 | 18.21 | 3233 | 133536 | 0.5997 |
14 | 🇪🇸 | Hidden | 214907 | 7133 | 30.13 | 11156 | 134893 | 0.6277 |
15 | 🇧🇷 | KipaUeNorMi | 202733 | 7358 | 27.55 | 5519 | 115988 | 0.5721 |
16 | 🇲🇩 | Hidden | 199724 | 11418 | 17.49 | 7274 | 115456 | 0.5781 |
17 | 🇷🇺 | Hidden | 199548 | 6386 | 31.25 | 3354 | 108030 | 0.5414 |
18 | 🇧🇷 | Hidden | 198582 | 8283 | 23.97 | 9121 | 124398 | 0.6264 |
19 | 🇲🇽 | DivergentCappuccino41 | 198566 | 7068 | 28.09 | 5163 | 145091 | 0.7307 |
20 | 🇨🇴 | KmilO | 192395 | 1430 | 134.54 | 12089 | 143657 | 0.7467 |
21 | 🇹🇷 | Hidden | 191661 | 12563 | 15.26 | 6156 | 125044 | 0.6524 |
22 | 🇷🇺 | Hidden | 185032 | 6016 | 30.76 | 22000 | 90909 | 0.4913 |
23 | 🇷🇺 | Hidden | 183961 | 6700 | 27.46 | 7864 | 108469 | 0.5896 |
24 | 🇷🇺 | colevoy_boy | 181028 | 18380 | 9.85 | 3541 | 115172 | 0.6362 |
25 | 🇺🇦 | +_+|DuFasT|+_+ | 180390 | 12282 | 14.69 | 3511 | 98611 | 0.5467 |
26 | 🇵🇱 | Hidden | 179780 | 14058 | 12.79 | 8083 | 86078 | 0.4788 |
27 | 🇧🇷 | dandan | 174839 | 22935 | 7.62 | 2158 | 114702 | 0.656 |
28 | 🇲🇩 | Picakiu | 173461 | 5188 | 33.44 | 5094 | 64442 | 0.3715 |
29 | 🇷🇺 | Hidden | 171360 | 7601 | 22.54 | 10019 | 92074 | 0.5373 |
30 | 🇵🇱 | froxxxx^ | 170967 | 18623 | 9.18 | 7010 | 80622 | 0.4716 |
1