Home > Humanity
SEARCH PLAYER BY ID:
Type getid in game on the TOP-GTA server to get your Internal ID.
TOP BY:
# | Nickname | ↓ Minimum Humanity | Maximum Humanity | |
1 | 🇪🇸 | Hidden | -1542531 | 5660750 |
2 | 🇮🇩 | ONECLICK.VEMAZZ_ | -1140074 | 668906 |
3 | 🇷🇺 | Hidden | -899213 | 8684715 |
4 | 🇧🇷 | dandan | -826037 | 1059534 |
5 | 🇦🇷 | ZT!MARKELINN | -806339 | 1220053 |
6 | 🇧🇷 | programmer.python | -780762 | 849726 |
7 | 🇪🇨 | Hidden | -671258 | 334298 |
8 | 🇦🇷 | #freeYSL | -662492 | 324704 |
9 | 🇧🇷 | jung | -654331 | 618929 |
10 | 🇧🇷 | 435 | -625174 | 517048 |
11 | 🇧🇷 | Hidden | -617665 | 2781288 |
12 | 🇧🇷 | boneco | -598693 | 869152 |
13 | 🇧🇷 | RAT4O | -595081 | 399655 |
14 | 🇧🇷 | Hidden | -588487 | 219810 |
15 | 🇧🇷 | Hidden | -586491 | 314166 |
16 | 🇧🇷 | Hidden | -576030 | 624289 |
17 | 🇧🇷 | jungleeeeeeeeeee | -573358 | 214323 |
18 | 🇧🇷 | Hidden | -559278 | 1003574 |
19 | 🇧🇷 | chiken~^ | -551733 | 433975 |
20 | 🇦🇷 | Hidden | -520063 | 411000 |
21 | 🇦🇷 | zt1 | -490037 | 2033787 |
22 | 🇵🇱 | ... | -482049 | 3480555 |
23 | 🇧🇷 | #MinsK^ | -460785 | 3587389 |
24 | 🇧🇷 | JovemDex | -441445 | 785048 |
25 | 🇧🇷 | Player1 | -420294 | 256831 |
26 | 🇦🇷 | Hidden | -417926 | 279673 |
27 | 🇹🇷 | Hidden | -398612 | 473500 |
28 | 🇷🇺 | Skif | -394061 | 708729 |
29 | 🇵🇱 | [1x]frano;p | -386886 | 931960 |
30 | 🇦🇷 | Hidden | -386554 | 615449 |
1