Home > Humanity
SEARCH PLAYER BY ID:
Type getid in game on the TOP-GTA server to get your Internal ID.
TOP BY:
# | Nickname | ↓ Minimum Humanity | Maximum Humanity | |
1 | 🇪🇸 | Hidden | -1542531 | 5660750 |
2 | 🇮🇩 | ONECLICK.VEMAZZ_ | -1140074 | 668906 |
3 | 🇷🇺 | Hidden | -899213 | 8684715 |
4 | 🇧🇷 | dandan | -826037 | 1059534 |
5 | 🇦🇷 | zt'MARRRRRRR | -806339 | 1220053 |
6 | 🇧🇷 | cabecademetafetamina | -780762 | 849726 |
7 | 🇪🇨 | Hidden | -671258 | 334298 |
8 | 🇦🇷 | purecodeine | -662492 | 324704 |
9 | 🇧🇷 | jung | -654331 | 618929 |
10 | 🇧🇷 | PPC/SILVA | -625174 | 517048 |
11 | 🇧🇷 | JeanLocker | -617665 | 2781288 |
12 | 🇧🇷 | [kkc]hudd | -598693 | 869152 |
13 | 🇧🇷 | kenway.exe | -595081 | 399655 |
14 | 🇧🇷 | Hidden | -588487 | 219810 |
15 | 🇧🇷 | Hidden | -586491 | 314166 |
16 | 🇧🇷 | Hidden | -576030 | 624289 |
17 | 🇧🇷 | jungleeeeeeeeeee | -573358 | 214323 |
18 | 🇧🇷 | Hidden | -559278 | 1003574 |
19 | 🇧🇷 | chiken~^ | -551733 | 433975 |
20 | 🇦🇷 | Hidden | -520063 | 411000 |
21 | 🇦🇷 | Hidden | -502434 | 132298 |
22 | 🇦🇷 | curte12 | -490037 | 2033787 |
23 | 🇵🇱 | Hidden | -482049 | 3480555 |
24 | 🇧🇷 | #MinsK^ | -460785 | 3587389 |
25 | 🇷🇺 | Hidden | -443168 | 2288165 |
26 | 🇧🇷 | KagaruNakama | -441445 | 785048 |
27 | 🇧🇷 | Player1 | -420294 | 256831 |
28 | 🇦🇷 | CAMISA10 | -417926 | 279673 |
29 | 🇹🇷 | Hidden | -398612 | 473500 |
30 | 🇷🇺 | Myxa | -394061 | 708729 |
1