Home
SEARCH PLAYER BY ID:
Type getid in game on the TOP-GTA server to get your Internal ID.
TOP BY:
# | Nickname | ↓ Total Kills | Total Deaths | K/D Ratio | Max Kills | Headshots | Accuracy | |
1 | 🇵🇱 | ^black_star | 838267 | 28708 | 29.2 | 18416 | 489966 | 0.5845 |
2 | 🇷🇺 | Hidden | 523746 | 3968 | 131.99 | 21529 | 185405 | 0.354 |
3 | 🇷🇺 | Aztec|#Kocmoc | 513068 | 3820 | 134.31 | 36181 | 194982 | 0.38 |
4 | 🇷🇺 | Hidden | 467502 | 14683 | 31.84 | 15004 | 253347 | 0.5419 |
5 | 🇲🇽 | Hidden | 466217 | 21946 | 21.24 | 6240 | 327037 | 0.7015 |
6 | 🇷🇺 | Hidden | 438323 | 6255 | 70.08 | 31549 | 247676 | 0.5651 |
7 | 🇵🇱 | CoD/ZeTmAn | 431095 | 20207 | 21.33 | 31846 | 225413 | 0.5229 |
8 | 🇱🇻 | CoD^Kefirs<3 | 427658 | 11418 | 37.45 | 41935 | 200915 | 0.4698 |
9 | 🇷🇺 | Hidden | 406724 | 5077 | 80.11 | 35478 | 269442 | 0.6625 |
10 | 🇷🇺 | CoD//berserkmentality | 397585 | 10008 | 39.73 | 27874 | 205431 | 0.5167 |
11 | 🇰🇿 | CoD|Balaclavaa? | 389432 | 16068 | 24.24 | 8493 | 217697 | 0.559 |
12 | 🇧🇷 | Hidden | 387500 | 17408 | 22.26 | 29494 | 234187 | 0.6044 |
13 | 🇺🇦 | Hidden | 363018 | 15197 | 23.89 | 10190 | 221670 | 0.6106 |
14 | 🇧🇷 | Hidden | 356903 | 11338 | 31.48 | 12026 | 213551 | 0.5983 |
15 | 🇳🇱 | Hidden | 353478 | 12006 | 29.44 | 44451 | 202767 | 0.5736 |
16 | 🇹🇷 | Hidden | 333972 | 16948 | 19.71 | 6156 | 213423 | 0.639 |
17 | 🇩🇪 | JagD | 333903 | 4284 | 77.94 | 32042 | 233725 | 0.7 |
18 | 🇷🇺 | Long-termSibling41 | 320694 | 22945 | 13.98 | 6995 | 170523 | 0.5317 |
19 | 🇷🇺 | CoD|Frost^^ | 319625 | 5848 | 54.66 | 15363 | 170572 | 0.5337 |
20 | 🇲🇽 | Chae | 316779 | 9379 | 33.78 | 5163 | 250186 | 0.7898 |
21 | 🇵🇱 | ~BaNiLkA~ | 313063 | 3227 | 97.01 | 14669 | 150571 | 0.481 |
22 | 🇷🇺 | Hidden | 310998 | 8895 | 34.96 | 14877 | 186387 | 0.5993 |
23 | 🇨🇱 | Hidden | 307610 | 18505 | 16.62 | 5044 | 227873 | 0.7408 |
24 | 🇹🇷 | Hidden | 302570 | 10753 | 28.14 | 10027 | 197552 | 0.6529 |
25 | 🇪🇸 | Recon | 293160 | 10214 | 28.7 | 10291 | 230224 | 0.7853 |
26 | 🇧🇷 | Hidden | 290799 | 9533 | 30.5 | 25671 | 162271 | 0.558 |
27 | 🇩🇪 | ~>ssorceN | 288105 | 5613 | 51.33 | 17133 | 189061 | 0.6562 |
28 | 🇷🇺 | Hidden | 283994 | 3265 | 86.98 | 35022 | 164563 | 0.5795 |
29 | 🇷🇺 | RTK^LATTEYN | 282289 | 1647 | 171.4 | 21633 | 204319 | 0.7238 |
30 | 🇧🇷 | Hidden | 277233 | 10986 | 25.24 | 20335 | 157990 | 0.5699 |
1