Home
SEARCH PLAYER BY ID:
Type getid in game on the TOP-GTA server to get your Internal ID.
TOP BY:
| # | Nickname | ↓ Total Kills | Total Deaths | K/D Ratio | Max Kills | Headshots | Accuracy | |
| 1 | 🇵🇱 | SturdyHuman98 | 858195 | 29182 | 29.41 | 18416 | 503042 | 0.5862 |
| 2 | 🇲🇽 | Hidden | 553253 | 23970 | 23.08 | 6240 | 399803 | 0.7226 |
| 3 | 🇷🇺 | Hidden | 528023 | 4110 | 128.47 | 21529 | 187969 | 0.356 |
| 4 | 🇷🇺 | Aztec|#Kocmoc | 516300 | 3877 | 133.17 | 36181 | 197373 | 0.3823 |
| 5 | 🇷🇺 | Hidden | 515246 | 6340 | 81.27 | 76009 | 320712 | 0.6224 |
| 6 | 🇳🇱 | Hidden | 493126 | 15141 | 32.57 | 15004 | 264343 | 0.5361 |
| 7 | 🇵🇱 | CoD/ZeTmAn | 450035 | 21170 | 21.26 | 31846 | 236403 | 0.5253 |
| 8 | 🇱🇻 | CoD^Kefirs</3 | 429127 | 11502 | 37.31 | 41935 | 201627 | 0.4699 |
| 9 | 🇳🇱 | Hidden | 408457 | 5202 | 78.52 | 35478 | 269771 | 0.6605 |
| 10 | 🇷🇺 | CoD//berserkmentality | 404835 | 10089 | 40.13 | 27874 | 209407 | 0.5173 |
| 11 | 🇧🇷 | Hidden | 394466 | 18311 | 21.54 | 29494 | 237782 | 0.6028 |
| 12 | 🇰🇿 | CoD|Balaclavaa? | 390444 | 16512 | 23.65 | 8493 | 218134 | 0.5587 |
| 13 | 🇲🇽 | Hidden | 384639 | 10658 | 36.09 | 5163 | 309899 | 0.8057 |
| 14 | 🇺🇦 | Hidden | 377991 | 15858 | 23.84 | 10190 | 228777 | 0.6052 |
| 15 | 🇧🇷 | Hidden | 362612 | 11530 | 31.45 | 12026 | 215041 | 0.593 |
| 16 | 🇳🇱 | Hidden | 358885 | 12426 | 28.88 | 44451 | 206229 | 0.5746 |
| 17 | 🇹🇷 | Hidden | 334553 | 16990 | 19.69 | 6156 | 213855 | 0.6392 |
| 18 | 🇩🇪 | JagD | 333903 | 4284 | 77.94 | 32042 | 233725 | 0.7 |
| 19 | 🇷🇺 | Hidden | 328764 | 25828 | 12.73 | 6995 | 175388 | 0.5335 |
| 20 | 🇵🇱 | ~BaNiLkA~ | 320485 | 3467 | 92.44 | 14669 | 156740 | 0.4891 |
| 21 | 🇵🇱 | SOSAL? | 320239 | 5887 | 54.4 | 15363 | 170693 | 0.533 |
| 22 | 🇨🇱 | Hidden | 318214 | 19924 | 15.97 | 5044 | 236399 | 0.7429 |
| 23 | 🇵🇱 | FloweryBow12 | 312241 | 8378 | 37.27 | 6830 | 192776 | 0.6174 |
| 24 | 🇹🇷 | Hidden | 311350 | 11973 | 26 | 10027 | 203336 | 0.6531 |
| 25 | 🇷🇺 | Hidden | 310998 | 8895 | 34.96 | 14877 | 186387 | 0.5993 |
| 26 | 🇷🇺 | Hidden | 298984 | 2099 | 142.44 | 21633 | 215981 | 0.7224 |
| 27 | 🇧🇷 | Hidden | 296042 | 10206 | 29.01 | 25671 | 165803 | 0.5601 |
| 28 | 🇪🇸 | zer | 293495 | 10229 | 28.69 | 10291 | 230541 | 0.7855 |
| 29 | 🇧🇷 | Hidden | 289120 | 11965 | 24.16 | 20335 | 163441 | 0.5653 |
| 30 | 🇩🇪 | ~>ssorceN | 288105 | 5613 | 51.33 | 17133 | 189061 | 0.6562 |
1
