Home
SEARCH PLAYER BY ID:
Type getid in game on the TOP-GTA server to get your Internal ID.
TOP BY:
| # | Nickname | ↓ Total Kills | Total Deaths | K/D Ratio | Max Kills | Headshots | Accuracy | |
| 1 | 🇵🇱 | ^black_star | 938906 | 29369 | 31.97 | 40693 | 542390 | 0.5777 |
| 2 | 🇲🇽 | Hidden | 609559 | 25180 | 24.21 | 6240 | 426200 | 0.6992 |
| 3 | 🇩🇪 | Hidden | 544480 | 6487 | 83.93 | 76009 | 326541 | 0.5997 |
| 4 | 🇷🇺 | Hidden | 537618 | 4549 | 118.18 | 21529 | 194182 | 0.3612 |
| 5 | 🇷🇺 | Aztec|#Kocmoc | 516300 | 3877 | 133.17 | 36181 | 197373 | 0.3823 |
| 6 | 🇳🇱 | Hidden | 500666 | 15460 | 32.38 | 15004 | 269269 | 0.5378 |
| 7 | 🇵🇱 | CoD/ZeTmAn | 457584 | 21427 | 21.36 | 31846 | 238871 | 0.522 |
| 8 | 🇱🇻 | CoD^Kefirs<3 | 434226 | 11677 | 37.19 | 41935 | 204440 | 0.4708 |
| 9 | 🇲🇽 | PhysicalComposer25 | 425926 | 11640 | 36.59 | 5163 | 332535 | 0.7807 |
| 10 | 🇳🇱 | Hidden | 408457 | 5202 | 78.52 | 35478 | 269771 | 0.6605 |
| 11 | 🇷🇺 | CoD//berserkmentality | 404835 | 10089 | 40.13 | 27874 | 209407 | 0.5173 |
| 12 | 🇧🇷 | Hidden | 396215 | 18860 | 21.01 | 29494 | 239201 | 0.6037 |
| 13 | 🇺🇦 | Hidden | 394846 | 16131 | 24.48 | 10190 | 238976 | 0.6052 |
| 14 | 🇰🇿 | CoD|Balaclavaa? | 390545 | 16589 | 23.54 | 8493 | 218202 | 0.5587 |
| 15 | 🇹🇷 | Hidden | 390101 | 18215 | 21.42 | 6156 | 243106 | 0.6232 |
| 16 | 🇧🇷 | Hidden | 373033 | 12070 | 30.91 | 12026 | 221615 | 0.5941 |
| 17 | 🇳🇱 | Hidden | 364042 | 12769 | 28.51 | 44451 | 209057 | 0.5743 |
| 18 | 🇩🇪 | JagD | 333954 | 4285 | 77.94 | 32042 | 233767 | 0.7 |
| 19 | 🇷🇺 | Hidden | 328764 | 25828 | 12.73 | 6995 | 175388 | 0.5335 |
| 20 | 🇹🇷 | Hidden | 328098 | 12631 | 25.98 | 10027 | 213000 | 0.6492 |
| 21 | 🇵🇱 | Kitty<3 | 320524 | 3501 | 91.55 | 14669 | 156755 | 0.4891 |
| 22 | 🇵🇱 | ColossalBench89 | 320328 | 5890 | 54.39 | 15363 | 170715 | 0.5329 |
| 23 | 🇨🇱 | Hidden | 318220 | 19925 | 15.97 | 5044 | 236402 | 0.7429 |
| 24 | 🇵🇱 | BadChalk12 | 312557 | 8442 | 37.02 | 6830 | 192961 | 0.6174 |
| 25 | 🇷🇺 | Hidden | 310998 | 8895 | 34.96 | 14877 | 186387 | 0.5993 |
| 26 | 🇷🇺 | Hidden | 309738 | 2255 | 137.36 | 21633 | 224891 | 0.7261 |
| 27 | 🇧🇷 | Hidden | 301518 | 10787 | 27.95 | 25671 | 169718 | 0.5629 |
| 28 | 🇧🇷 | Hidden | 301305 | 12126 | 24.85 | 20335 | 171125 | 0.5679 |
| 29 | 🇧🇷 | Hidden | 295015 | 10550 | 27.96 | 5245 | 225360 | 0.7639 |
| 30 | 🇪🇸 | zer | 294797 | 10259 | 28.74 | 10291 | 231805 | 0.7863 |
1
