Home
SEARCH PLAYER BY ID:
Type getid in game on the TOP-GTA server to get your Internal ID.
TOP BY:
| # | Nickname | ↓ Total Kills | Total Deaths | K/D Ratio | Max Kills | Headshots | Accuracy | |
| 1 | 🇵🇱 | ^black_star | 855804 | 29071 | 29.44 | 18416 | 501373 | 0.5859 |
| 2 | 🇷🇺 | Hidden | 524033 | 3982 | 131.6 | 21529 | 185566 | 0.3541 |
| 3 | 🇷🇺 | Aztec|#Kocmoc | 516300 | 3877 | 133.17 | 36181 | 197373 | 0.3823 |
| 4 | 🇲🇽 | Hidden | 497063 | 23038 | 21.58 | 6240 | 351656 | 0.7075 |
| 5 | 🇳🇱 | Hidden | 488832 | 15054 | 32.47 | 15004 | 262078 | 0.5361 |
| 6 | 🇵🇱 | CoD/ZeTmAn | 441121 | 20791 | 21.22 | 31846 | 231027 | 0.5237 |
| 7 | 🇷🇺 | Hidden | 438511 | 6297 | 69.64 | 31549 | 247808 | 0.5651 |
| 8 | 🇱🇻 | CoD^Kefirs<3 | 427686 | 11420 | 37.45 | 41935 | 200929 | 0.4698 |
| 9 | 🇵🇱 | Hidden | 408355 | 5172 | 78.95 | 35478 | 269735 | 0.6605 |
| 10 | 🇷🇺 | CoD//berserkmentality | 404835 | 10089 | 40.13 | 27874 | 209407 | 0.5173 |
| 11 | 🇧🇷 | Hidden | 394466 | 18311 | 21.54 | 29494 | 237782 | 0.6028 |
| 12 | 🇰🇿 | CoD|Balaclavaa? | 389830 | 16274 | 23.95 | 8493 | 217836 | 0.5588 |
| 13 | 🇺🇦 | Hidden | 375715 | 15682 | 23.96 | 10190 | 227689 | 0.606 |
| 14 | 🇧🇷 | Hidden | 362503 | 11510 | 31.49 | 12026 | 214954 | 0.593 |
| 15 | 🇳🇱 | Hidden | 354418 | 12297 | 28.82 | 44451 | 203275 | 0.5735 |
| 16 | 🇹🇷 | Hidden | 334088 | 16951 | 19.71 | 6156 | 213518 | 0.6391 |
| 17 | 🇩🇪 | JagD | 333903 | 4284 | 77.94 | 32042 | 233725 | 0.7 |
| 18 | 🇲🇽 | Hidden | 332819 | 9822 | 33.89 | 5163 | 263756 | 0.7925 |
| 19 | 🇷🇺 | Hidden | 326921 | 25122 | 13.01 | 6995 | 174375 | 0.5334 |
| 20 | 🇦🇪 | ~BaNiLkA~ | 320358 | 3452 | 92.8 | 14669 | 156658 | 0.489 |
| 21 | 🇷🇺 | CoD|Frost^^ | 319665 | 5854 | 54.61 | 15363 | 170585 | 0.5336 |
| 22 | 🇨🇱 | Hidden | 317372 | 19780 | 16.05 | 5044 | 235838 | 0.7431 |
| 23 | 🇷🇺 | Hidden | 310998 | 8895 | 34.96 | 14877 | 186387 | 0.5993 |
| 24 | 🇹🇷 | Hidden | 307189 | 11470 | 26.78 | 10027 | 200491 | 0.6527 |
| 25 | 🇪🇸 | Recon | 293163 | 10215 | 28.7 | 10291 | 230225 | 0.7853 |
| 26 | 🇧🇷 | Hidden | 290799 | 9533 | 30.5 | 25671 | 162271 | 0.558 |
| 27 | 🇷🇺 | Hidden | 290318 | 1783 | 162.83 | 21633 | 209143 | 0.7204 |
| 28 | 🇩🇪 | ~>ssorceN | 288105 | 5613 | 51.33 | 17133 | 189061 | 0.6562 |
| 29 | 🇫🇮 | Hidden | 284684 | 3283 | 86.71 | 35022 | 164960 | 0.5794 |
| 30 | 🇧🇷 | Hidden | 281981 | 11604 | 24.3 | 20335 | 160675 | 0.5698 |
1
